COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

02/12/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-19 64.75 64.75 64.52 63.85
mar-20 65.36 65.98 64.75 64.8
may-20 66.4 66.95 65.85 65.91
jul-20 67.2 67.58 66.61 66.86
oct-20 - - - 67.13
dic-20 67.05 67.5 66.52 67.33
mar-21 67.14 68.09 67.14 67.96
may-21 67.5 67.5 67.5 68.22
jul-21 67.98 68.39 67.98 68.32
oct-21 - - - 67.62

FUENTE: s/datos Reuters